2. Erfolgreicher DSV Talenttag mit Schnee aus dem Icehouse – 1. Wertungslauf Westerwaldtrophy – 125 Jahre Wintersport in Neuwied
Schwächen in Stärken verwandeln,
dass war genau das Motto, mit dem der SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. sehr erfolgreich den 2. DSV Talenttag Skilanglauf durchführen konnte. Mit der textilen Loipe von Mr. Snow aus Chemnitz stehen dem Verein seit 2 Jahren 36 m Skilanglaufloipe zur Verfügung. Schnee, der bei der Eispräparation im Neuwieder Icehouse eh anfällt, bekam der Verein ein sehr tolles Angebot von der Betreiberin der Neuwieder Eishalle und konnte seine Mr. Snowloipe mit klimaneutralem Eishallenschnee auf über 70 m verlängern; zumal die Eishalle direkt um die Ecke liegt. Somit konnte ein sehr tolles Event in Form eines 140 m Skilanglaufsprintes auf der neuen multifunktionalen Sportanlage an der Bimsstrasse gestartet werden, an dem auch das städtische Sportamt, vertreten durch den Leiter Peter Schmitz, teilnahm.
Oberbürgermeister Jan Einig ließ es sich nicht nehmen, teilzunehmen und konnte sich von dem Engagement des SRC Jugend- und DSV Trainerteams in Sachen einer klimaneutralen Skilanglaufveranstaltung überzeugen.
Alle Kinder freuten sich über diese Möglichkeiten des Wintersportes durch den SRC Heimbach-Weis 2000 e.V.
Mit 4 Jahren nahm Zoe Noll als jüngste Teilnehmerin an dem Sprint teil und erzielte für Ihr Alter eine tolle Laufzeit von 0:56,92 sec. Schnellster Läufer gesamt war Robin Henk in 19:93 sec. Bei den Schülerinnen und als 2. gesamt war Johanna Thielges in 26,69 sec., beide vom SRC Heimbach-Weis 2000 e.V.
Mit der Skirollerbahn an der Bimsstrasse wird der Verein in Zukunft eine ganzjähriges Skilanglauf- und Rollskitraining jede Woche und mit Ausfahrten anbieten. Durch die Veranstaltung konnten viele hoffnungsvolle Talente gesichtet werden, die vielleicht später einmal in den Wettkampfsport über den Verein einsteigen möchten.
Alle Interessenten können sich unter rpuderba@rz-online.de – 0152/28926702 melden.
Die Ergebnisse im einzelnen:
Name | Vorname | Jg | AK | M/W | Verein/Ort | Zeit | Ges.-Platz | |
Schülerinnen S4 weiblich | ||||||||
1. | Noll | Zoe | 2016 | S4w | m | Dierdorf | 01:45,6 | 14. |
Schüler S5 männlich | ||||||||
1. | Goegler | Oskar | 2015 | S5m | m | Neuwied | 03:01,3 | 18. |
Schülerinnen S6 weiblich | ||||||||
1. | Thelen | Hanna | 2014 | S6w | w | Gladbach | 01:20,3 | 12. |
2. | Schwäbe | Isabell | 2014 | S6w | w | Neuwied | 02:11,5 | 16. |
Schüler S6 männlich | ||||||||
1. | Goegler | Felix | 2014 | S6m | m | Neuwied | 01:12,9 | 10. |
Schülerinnen S7 weiblich | ||||||||
1. | Kerber | Isabell | 2013 | S7w | w | Neuwied | 01:18,7 | 11. |
2. | Busch | Thalia | 2013 | S7w | Neuwied | 02:40,7 | 17. | |
Schülerinnen S8 weiblich | ||||||||
1. | Simon | Lela | 2012 | S8w | w | Neuwied | 00:56,9 | 8. |
Schüler S8 männlich | ||||||||
1. | Yesil | Fatih | 2012 | S8m | m | Neuwied | 03:28,6 | 19. |
Schüler S10 männlich | ||||||||
1. | Goegler | Johannes | 2010 | S10 m | m | Neuwied | 00:56,7 | 7. |
2. | Yagci | Mert | 2010 | S10m | m | Neuwied | 01:03,9 | 9. |
3. | Noll | Joshua | 2010 | S10m | m | Dierdorf | 01:27,2 | 13. |
Schüler S11 weiblich | ||||||||
1. | Yagci | Aleyna | 2009 | S11w | w | Neuwied | 01:48,9 | 15. |
Schülerinnen S13 weiblich | ||||||||
1. | Liebmann | Leonie | 2007 | S13w | w | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | 00:56,5 | 6. |
Schülerinnen S14 weiblich | ||||||||
1. | Thielges | Johanna | 2006 | S14w | w | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | 00:26,7 | 2. |
Schüler S14 männlich | ||||||||
1. | Schwabaur | Nick | 2006 | S14m | m | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | 00:32,9 | 4. |
Schüler S15 männlich | ||||||||
1. | Güttler | Marvin | 2005 | S15m | m | SV Mademühlen e.V. | 00:34,0 | 5. |
Jugend 16 männlich | ||||||||
1. | Henk | Robin | 2004 | J16m | m | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | 00:19,9 | 1. |
2. | Schneider | Finn | 2004 | J16m | m | SRC Heimbach-Weis 2000 e.V. | 00:29,0 | 3. |

“Auf die Plätze – fertig – los”